Montura del lente | Sony E |
Tipo de sensor | CMOS de 23,5 x 15,6 mm (APS-C) |
Resolución del sensor | Real: 25 megapíxeles Efectivo: 24,2 megapíxeles (6000 x 4000) |
Factor de cultivo | 1,5 veces |
Relación de aspecto | 3: 2, 16: 9 |
Formato de archivo de imagen | JPEG, sin procesar |
Profundidad de bits | 14 bits |
Estabilización de imagen | Ninguna |
Sensibilidad ISO | 100 a 32000 (extendido: 100 a 102400) |
Velocidad de obturación | Obturador de cortina frontal electrónico 1/4000 a 30 segundos Modo bombilla |
Método de medición | Promedio, promedio ponderado al centro, resaltado ponderado, multizona, puntual |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, Automático, Manual, Programa, Prioridad de obturación |
Compensación de exposición | -5 a +5 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Rango de medición | -2 a 20 EV |
Balance de Blancos | Automático, Nublado, Temperatura de color, Filtro de temperatura de color, Personalizado, Luz diurna, Flash, Fluorescente (Blanco frío), Fluorescente (Blanco diurno), Fluorescente (Luz diurna), Fluorescente (Blanco cálido), Incandescente, Sombra, Submarino |
Disparo continuo | Hasta 11 fps a 24,2 MP para hasta 46 fotogramas (sin formato) / 116 fotogramas |
Grabación a intervalos | sí |
Autodisparador | Retraso de 2/5/10 segundos |
Modos de grabación | XAVC S UHD 4K (3840 x 2160) a 24,00p / 25p / 29,97p [60 a 100 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) a 100p / 119,88p [60 a 100 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) a 24,00p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p [50 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) a 50p / 59,94p [25 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) a 25p / 29,97 p [16 Mb / s] AVCHD Full HD (1920 x 1080) a 50i / 59,94i [17 a 24 Mb / s] |
Modos de grabación externa | 4: 2: 2 UHD 4K de 8 bits (3840 x 2160) a 24,00p / 25p / 29,97p Full HD (1920 x 1080) a 24,00p / 50i / 50p / 59,94i / 59,94p |
Límite de grabación | Hasta 1995 Minutos |
Codificación de video | NTSC / PAL |
Grabación de audio | Entrada de micrófono externo para micrófono incorporado (estéreo) |
Formato de archivo de audio | AC3, Dolby Digital de 2 canales, PCM lineal |
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | Automático (A), AF de servo continuo (C), Enfoque manual directo (DMF), Enfoque manual (M), AF de servo único (S) |
Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 425 Detección de contraste: 425 |
Sensibilidad de enfoque automático | -2 a +20 EV |
Tipo de visor | Electrónico |
Tamaño del visor | 0,39 “ |
Resolución del visor | 2,359,296 puntos |
Punto de vista del visor | 23 mm |
Cobertura del visor | 100% |
Ampliación del visor | Aprox. 1.07x |
Ajuste de dioptrías | -4 a +3 |
Tamaño | 3,0 “ |
Resolución | 921,600 puntos |
Tipo de visualización | LCD con pantalla táctil inclinable a 180 ° |
Construido en un instante | sí |
Modos de flash | Automático, Flash de relleno, Sincronización de alta velocidad, Desactivado, Sincronización posterior, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Inalámbrico |
Número de guía | 19,69 ‘/ 6 ma ISO 100 |
Velocidad máxima de sincronización | 1/160 segundo |
Compensación de flash | -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Sistema de flash dedicado | TTL |
Conexión de flash externo | Zapata caliente, inalámbrica |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ranura única: SD / SDHC / SDXC / Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
Conectividad | Micrófono de 3,5 mm, HDMI D (micro), Puerto remoto con cable, USB Micro-B (USB 2.0) |
Inalámbrico | Wifi |
GPS | No |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Batería | 1 x NP-FW50 recargable de iones de litio, 7,2 V CC, 1080 mAh |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 4,7 x 2,6 x 2,4 “/ 120 x 66,9 x 59,7 mm |
Peso | 14,22 oz / 403 g (cuerpo con batería y memoria) |
peso del paquete | 1,5 libras |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 6 x 5,6 x 4,5 “ |
Especificaciones De La Lente Sony E 18-135mm F / 3.5-5.6 OSS
Longitud focal | 18 a 135 mm (distancia focal equivalente a 35 mm: 27 a 202,5 mm) |
Apertura máxima | f / 3,5 a 5,6 |
Apertura mínima | f / 22 a 36 |
Montura del lente | Sony E |
Compatibilidad de formato | APS-C |
Punto de vista | 76 ° a 12 ° |
Distancia mínima de enfoque | 1,48 ‘/ 45 cm |
Ampliación máxima | 0,29 veces |
Diseño óptico | 16 elementos en 12 grupos |
Cuchillas de diafragma | 7, redondeado |
Tipo de enfoque | Autoenfoque |
Estabilización de imagen | sí |
Tamaño de filtro | 55 mm (delantero) |
Dimensiones (ø x L) | 2,65 x 3,46 “/ 67,2 x 88 mm |
Longitud en extensión máxima | 4,41 “/ 111,9 mm |
Peso | 11,5 onzas / 326 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.