Montura del lente | Sony E |
Tipo de sensor | CMOS de 35,6 x 23,8 mm (fotograma completo) |
Resolución del sensor | Real: 28,3 megapÃxeles Efectivo: 24,2 megapÃxeles (6000 x 4000) |
Factor de cultivo | Ninguna |
Relación de aspecto | 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9 |
Formato de archivo de imagen | JPEG, sin procesar |
Profundidad de bits | 14 bits |
Estabilización de imagen | Cambio de sensor, 5 ejes |
Sensibilidad ISO | Automático, 100 a 51200 (Extendido: 50 a 204800) |
Velocidad de obturación | Obturador mecánico 1/8000 a 30 segundos Modo bombilla Obturador electrónico 1/32000 a 30 segundos Modo bombilla |
Método de medición | Media ponderada al centro, ponderada por resaltes, multizona, puntual |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
Compensación de exposición | -5 a +5 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Rango de medición | -3 a 20 EV |
Balance de Blancos | Automático, Nublado, Temperatura de color, Personalizado, Luz diurna, Flash, Fluorescente (Blanco frÃo), Fluorescente (Blanco diurno), Fluorescente (Luz diurna), Fluorescente (Blanco cálido), Incandescente, Sombra, Submarino |
Disparo continuo | Hasta 20 fps a 24,2 MP para hasta 239 fotogramas (sin formato) / 361 fotogramas (JPEG) Hasta 10 fps a 24,2 MP para hasta 239 fotogramas (sin formato) / 361 fotogramas (JPEG) |
Grabación a intervalos | sà |
Autodisparador | Retraso de 2/5/10 segundos |
Modos de grabación | XAVC S UHD 4K (3840 x 2160) a 24,00p / 25p / 29,97p [60 a 100 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) a 24,00p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p [50 a 100 Mb / s] AVCHD Full HD (1920 x 1080) a 50i / 59,94i [17 a 24 Mb / s] |
Modos de grabación externa | 4: 2: 2 UHD 4K de 8 bits (3840 x 2160) a 24,00p / 25p / 29,97p Full HD (1920 x 1080) a 24,00p / 50i / 50p / 59,94i / 59,94p |
Codificación de video | NTSC / PAL |
Grabación de audio | Micrófono incorporado (estéreo) Entrada de micrófono externo (estéreo) |
Formato de archivo de audio | AC3, Dolby Digital de 2 canales, PCM lineal |
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | AF de servo continuo (C), enfoque manual directo (DMF), enfoque manual (M), AF de servo único (S) |
Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 693 Detección de contraste: 425 |
Sensibilidad de enfoque automático | -3 a +20 EV |
Tipo de visor | Electrónico (OLED) |
Tamaño del visor | 0,5 “ |
Resolución del visor | 3.686.400 puntos |
Punto de vista del visor | 23 mm |
Cobertura del visor | 100% |
Ampliación del visor | Aprox. 0,78x |
Ajuste de dioptrÃas | -4 a +3 |
Tamaño | 3,0 “ |
Resolución | 1.440.000 puntos |
Tipo de visualización | LCD con pantalla táctil inclinable |
Construido en un instante | No |
Modos de flash | Automático, Flash de relleno, Sincronización de alta velocidad, Desactivado, Sincronización posterior, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Inalámbrico |
Velocidad máxima de sincronización | 1/250 segundo |
Compensación de flash | -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Sistema de flash dedicado | P-TTL |
Conexión de flash externo | Zapata, Terminal de PC |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ranura doble: SD / SDHC / SDXC (UHS-II) |
Conectividad | Micrófono de 3,5 mm, Auriculares de 3,5 mm, HDMI D (micro), USB tipo C (USB 3.1), Conector de sincronización de PC |
Inalámbrico | Wi-Fi Bluetooth |
GPS | No |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
BaterÃa | 1 x NP-FZ100 recargable de iones de litio, 7,2 V CC, 2280 mAh (aproximadamente 500 disparos) |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 5,07 x 3,8 x 3,05 “/ 128,9 x 96,4 x 77,5 mm |
Peso | 1,49 lb / 678 ​​g (cuerpo con baterÃa y memoria) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.