Montura del lente | Sony E |
Montura de lente intercambiable | Ninguno |
Comunicación de lentes | sà |
Resolución del sensor | Real: 12,9 megapÃxeles Efectivo: 10,2 megapÃxeles |
Tipo de sensor | CMOS de fotograma completo |
Filtro ND incorporado | Filtro ND electrónico de 1/4 a 1/128 de parada |
Sensibilidad ISO | 800 (nativo) 12,800 (expandido) 320 a 409,600 (expandido) |
Tipo de obturador | Persiana |
Velocidad de obturación | 1/1 a 1/8000 seg |
Ganar | -3 a 30 dB |
Rango dinámico anunciado | 15 paradas |
Balance de Blancos | 2000 hasta 15 000 K |
Modos de grabación | XAVC-I 4: 2: 2 10 bits: 4096 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (240 a 600 Mb / s) 3840 x 2160p a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (240 a 600 Mb / s) 1920 x 1980p a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (89 a 222 Mb / s) XAVC-L 4: 2: 0 8 bits: 3840 x 2160p a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (100 a 150 Mb / s) XAVC-L 4: 2: 2 10 bits: 1920 x 1080p a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (35 a 50 Mb / s) |
Velocidades de fotogramas variables | DCI 4K: 1 a 60 fps UHD: 1 Hasta 120 fps 1080p: 1 Hasta 240 fps |
Curva gamma | HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log, Sony S-Log 3 |
Grabación de audio | AVC-Intra: Audio LPCM de 2/4 canales 24 bits 48 kHz AVC-Long: Audio LPCM de 2/4 canales 24 bits 48 kHz |
Soporte de imagen fija | No especificado por el fabricante |
Salida sin procesar | SDI / BNC en modo sin formato: 4096 x 2160 16 bits a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps 3840 x 2160 16 bits a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ranura doble: CFexpress Tipo A / SD |
Conectores de video | 1 x Salida BNC (12G-SDI) 1 x Salida HDMI |
Conectores de audio | Entrada de nivel de lÃnea / micrófono XLR de 2 x 3 pines Salida de auriculares estéreo de 1 x 1/8 “/ 3,5 mm |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo mono |
Otras E / S | 1 x Entrada / Salida de código de tiempo BNC 1 x USB Tipo-C 1 x USB Micro-B 1 x Control de 2.5 mm |
Interfaces inalámbricas | Wi-Fi 5 de 2,4 / 5 GHz (802.11ac) |
Tamaño | 3,5 “ |
Resolución | 1280 x 720 (2.760.000 puntos) |
Tipo de visualización | Pantalla LCD táctil externa incluida |
EVF | Opcional, no incluido |
Tipo de BaterÃa | Serie Sony BP-U |
Conectores de poder | 1 x entrada de barril (19,5 V CC) |
El consumo de energÃa | 18 W |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 ° F / -20 a 60 ° C |
Rosca de montaje de trÃpode | 1/4 “-20 hembra 3/8 “-16 hembra |
Material de construcción | Aleación de magnesio |
Montaje de accesorios | 4 x 1/4 “-20 Hembra 1 x Zapata de interfaz múltiple 1 x Montaje de zapata frÃa |
Dimensiones | 6 x 4,6 x 4,5 “/ 153 x 116 x 114 mm (sin protuberancias) |
Peso | 2 libras / 890 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.