Montura del lente | Sony E |
Montura de lente intercambiable | Ninguno |
Comunicación de lentes | sí |
Resolución del sensor | Real: 20,5 megapíxeles Efectivo: 19 megapíxeles |
Tipo de sensor | CMOS de 35,7 x 18,8 mm (fotograma completo) |
Filtro ND incorporado | Filtro ND electrónico de 4 a 128 paradas |
Sensibilidad ISO | 800 a 4000 (nativo) 320 a 102,400 (ampliado) |
Tipo de obturador | Persiana |
Velocidad de obturación | 1/1 a 1/8000 seg |
Ángulo de obturación | 6 hasta 360 ° |
Ganar | -3 a 18 dB |
Rango dinámico anunciado | 15 paradas |
Relación señal-ruido | 57 dB |
Modos de grabación | XAVC-I 4: 2: 2 10 bits: 4096 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps 3840 x 2160p a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (240 a 600 Mb / s) 1920 x 1080p a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 100/120 fps (89 a 222 Mb / s) 1920 x 1080i a 50 / 59,94 fps (112 Mb / s) XAVC-L 4: 2: 2 10- Bit: 3840 x 2160p a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (100 a 150 Mb / s) 1920 x 1080p a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 100/120 fps (25 a 50 Mb / s) 1920 x 1080i a 50 / 59,94 fps (50 Mb / s) MPEG HD422 4: 2: 2 10 bits: 1920 x 1080p a 23,98 / 25 / 29,97 fps (50 Mb / s) 1920 x 1080i a 50 / 59,94 fps ( 50 Mb / s) Proxy XAVC 4: 2: 0 10 bits: 1920 x 1080p (9 Mb / s) 1280 x 720p (6 a 9 Mb / s) 640 x 360p (3 Mb / s) |
Velocidades de fotogramas variables | DCI 4K: 1 a 60 fps UHD: 1 a 60 fps 1080p: 1 a 180 fps 1080p (ventana): 1 a 120 fps |
Curva gamma | HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3, Estándar |
Grabación de audio | XAVC: Proxy de audio LPCM de 4 canales, 24 bits y 48 kHz : Audio AAC de 2 canales |
Soporte de imagen fija | No especificado por el fabricante |
Salida sin procesar | Grabador externo en modo Raw: 4096 x 2160 16 bits a 23,98 / 24/25 / 29,97 fps 3840 x 2196 16 bits a 100/120 fps 3840 x 2160 16 bits a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps 2048 x 1080 de 16 bits a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 100/120/150/180 fps |
Transmisión de IP | sí |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ranura 1: XQD Ranura 2: XQD Ranura doble: SD / SDHC / SDXC / Memory Stick Duo Hybrid |
Conectores de video | 1 x Salida BNC (12G-SDI) 1 x Salida BNC (3G-SDI) 1 x Salida HDMI (HDMI 2.0) |
Conectores de audio | 2 x 3 clavijas XLR Mic / Nivel de línea (+48 V Phantom Power) Entrada 1 x 1/8 “/ 3,5 mm Salida de auriculares estéreo |
Tipo de micrófono incorporado | Mononucleosis infecciosa |
Otras E / S | 1 x Entrada de datos BNC Genlock 1 x Entrada / salida de datos de código de tiempo BNC 1 x Control LANC de 2,5 mm 1 x USB Micro-B USB 3.1 Gen 1 Datos |
Interfaces inalámbricas | Wi-Fi 5 de 2,4 / 5 GHz (802.11ac) |
Tamaño | 3,5 “ |
Resolución | 2,760,000 puntos |
Tipo de visualización | Pantalla LCD táctil externa incluida |
EVF | Opcional, no incluido |
Tipo de Batería | Serie Sony BP-U |
Conectores de poder | 1 x entrada de barril (18 a 20,5 V CC) |
El consumo de energía | 35,2 W |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 ° F / -20 a 60 ° C |
Rosca de montaje de trípode | 3/8 “-16 hembra (parte inferior) 1/4 “-20 hembra (parte inferior) |
Montaje de accesorios | 1 x Zapata de interfaz múltiple 1 x Montaje de zapata fría 2 x 3/8 “-16 Hembra 6 x 1/4″ -20 Hembra |
Dimensiones | 5.75 x 5.61 x 9.02 “/ 146 x 142.5 x 229 mm (sin protuberancias) |
Peso | 4,4 libras / 2 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.